Hall of Fame Players' signatures
Joueurs dans la Temple de la renommée qui signaient les patinoires
(Click check marks to see autograph)
| Name | Team | Season | Signature | HOF Year | Pos | Birthplace | Age | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Bucyk (C) | Boston | 1966-67 | | 1981 | L | Edmonton, AB | 31 | 11 |
| Bobby Orr (Calder Cup) | Boston | 1966-67 | | 1979 | D | Parry Sound, ON | 18 | R |
| Bernie Parent | Boston | 1966-67 | | 1984 | G | Montreal, QC | 21 | 1 |
| Hector 'Toe' Blake | Montreal | 1966-67 | 1966 | Coach | Victoria Mines, ON | 54 | ||
| Henri Richard | Montreal | 1966-67 | | 1979 | F | Montréal, QC | 30 | 11 |
| Yvan Cournoyer | Montreal | 1966-67 | 1982 | F | Drummondville, QC | 22 | 3 | |
| Jean Beliveau (C) | Montreal | 1966-67 | 1972 | C | Trois-Rivières, QC | 35 | 15 | |
| Dick Duff | Montreal | 1966-67 | 2006 | L | Kirkland Lake, ON | 30 | 12 | |
| Jacques Laperrière | Montreal | 1966-67 | 1987 | D | Rouyn-Noranda, QC | 24 | 4 | |
| Lorne 'Gump' Worsley | Montreal | 1966-67 | 1980 | G | Montréal, QC | 37 | 13 | |
| Bernie Parent | Philadelphia | 1968-69 | | 1984 | G | Montreal, QC | 23 | 3 |
| Leo Boivin (from Pit 1/24/69) | Minnesota | 1968-69 | | 1986 | D | Prescott, ON | 36 | 17 |
| Henri Richard | Montreal | 1968-69 | | 1979 | F | Montréal, QC | 32 | 13 |
| Yvan Cournoyer | Montreal | 1968-69 | 1982 | F | Drummondville, QC | 24 | 5 | |
| Jean Beliveau (C) | Montreal | 1968-69 | 1972 | C | Trois-Rivières, QC | 37 | 17 | |
| Dick Duff | Montreal | 1968-69 | 2006 | L | Kirkland Lake, ON | 32 | 14 | |
| Jacques Laperrière | Montreal | 1968-69 | 1987 | D | Rouyn-Noranda, QC | 26 | 6 | |
| Lorne 'Gump' Worsley | Montreal | 1968-69 | 1980 | G | Montréal, QC | 39 | 15 | |
| Tony Esposito | Montreal | 1968-69 | | 1988 | G | Sault Ste. Marie, ON | 25 | R |
| Serge Savard | Montreal | 1968-69 | | 1986 | D | Montreal, QC | 22 | 2 |
| Frank Mahovlich | Montreal | 1971-72 | 1981 | L | Timmins, ON | 33 | 15 | |
| Yvan Cournoyer | Montreal | 1971-72 | 1982 | F | Drummondville, QC | 27 | 8 | |
| Guy Lafleur | Montreal | 1971-72 | 1988 | R | Thurso, QC | 19 | R | |
| Henri Richard (C) | Montreal | 1971-72 | 1979 | F | Montreal, QC | 35 | 16 | |
| Jacques Laperriere | Montreal | 1971-72 | 1987 | D | Rouyn-Noranda, QC | 29 | 9 | |
| Serge Savard | Montreal | 1971-72 | 1986 | D | Montreal, QC | 25 | 5 |
Hockey Hall of fame Toronto images



